额定功率W | 50 | 100 | 150 | 240 | ||||
整灯光效 | 大于100LM/W | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
防腐等级 | WF2 | |||||||
输入电压 | 24-36V或85-265V | |||||||
输入频率 | 50HZ/60HZ | |||||||
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | |||||||
使用寿命 | 5万小时 | |||||||
功率因数 | >0.95 | |||||||
安装高度 | 2-20米 | |||||||
环境温度 | - 40℃ —+45℃ | |||||||
引入电缆 | 8-12MM | |||||||
灯具重量KG | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | ||||
灯具尺寸MM |
Φ215X100 |
|||||||
Φ290X155 | ||||||||
Φ365X155 | ||||||||
Φ400X165 | ||||||||
透镜角度可选 |
发光角度30度,60度,90度 120度,标配不带透镜的光学玻璃 |
|||||||
安装方式 | 吊链式,吊环式,吸顶式,吊杆式 |