额定功率 | 50W | 100W | 150W | 200W | |
整灯光效 | 大于100LM/W | ||||
电源品牌 | 明纬,英飞特、飞利浦、明升MS88 | ||||
光源品牌 | 科锐CREE、欧司朗、普瑞、晶元 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
防腐等级 | WF2 | ||||
输入电压 | 24-36V或85-265V | ||||
输入频率 | 50HZ/60HZ | ||||
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | ||||
使用寿命 | 5万小时 | ||||
功率因数 | >0.95 | ||||
安装高度 | 2-7米 | ||||
环境温度 | - 40℃ —+45℃ | ||||
引入电缆 | 8-12MM | ||||
灯具重量 | 1.9KG | 2.5KG | 3.8KG | 4.5KG | |
灯具尺寸 |
Φ410*H320mm Φ410*H342mm Φ410*H362mm Φ410*H382mm |
||||
结构方式 | 一体式 压铸铝电器箱 铝型材散热器 光学透镜或光学玻璃透镜 一体分体式 | ||||
安装方式 | 吊链式,吊杆式,吊环式 |