额定功率 | 100W | 150W | 200W |
|
整灯光效 | 大于110LM/W | |||
电源品牌 | 明纬,英飞特、飞利浦、明升MS88 | |||
光源品牌 | 科锐CREE、欧司朗、普瑞、晶元 | |||
防护等级 | IP65 | |||
防腐等级 | WF2 | |||
输入电压 | 24-36V或85-265V | |||
输入频率 | 50HZ/60HZ | |||
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | |||
使用寿命 | 5万小时 | |||
功率因数 | >0.95 | |||
安装高度 | 2-15米 | |||
环境温度 | - 40℃ —+45℃ | |||
发光角度 |
珠面:60°/90° 环形:60°/90° 平面:130° |
|||
电器箱选择 | 圆形、方形 | |||
引入电缆 | 8-12MM | |||
灯具重量 | 2.1KG | 2.5KG | 3KG | |
灯具尺寸 |
Φ290X179MM |
|||
Φ340X179MM | ||||
Φ380X179MM | ||||
安装方式 | 吊链式,吊环式,吸顶式,吊杆式 |